La lista completa de los bailarines elegidos para la Vendimia 2024 de Tunuyán
Si un bailarín titular se da de baja, su lugar será ocupado por un bailarín de la lista de SUPLENTES según su orden.
Desde la Dirección de Cultura de la comuna de Tunuyán se dieron a conocer los resultados de aquellos artistas que han sido seleccionados para ser parte de la fiesta departamental de la vendimia 2024.
Los artistas que quieran conocer su puntaje pueden acercarse a la Casa de la Cultura ubicada en Ruta 40 s/n en horario de 8 a 13 horas.
Cabe destacar que las personas que están seleccionadas como suplentes, en caso de haber alguna baja, podrán ser parte de la vendimia según orden de mérito.
Lista completa
TEATRO Actores y actrices titulares | ||
Nª | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Alonso Lucía | 42751343 |
2 | Álvarez Candela | 43830555 |
3 | Britos Melanie | 44757568 |
4 | Canales Catalina | 49486021 |
5 | Cardozo Camila | 43825565 |
6 | Cazorla Juan | 49132253 |
7 | Contreras Diego | 45141834 |
8 | Domínguez José Ignacio | 39677444 |
9 | Ferrer Guadalupe | 47154697 |
10 | Frontanel Celia | 29190174 |
11 | Galdame Ludmila | 45964694 |
12 | García Marcos | 46161123 |
13 | Gelves Esteban | 49630021 |
14 | Guerra Germán | 48609820 |
15 | Guerrero Abigail | 45968131 |
16 | Jorquera Lucio | 46662454 |
17 | Lázaro Gloria | 24917487 |
18 | Loza Cecilia | 20631767 |
19 | Marín María Luz | 45361547 |
20 | Méndez Héctor | 16182715 |
21 | Morales Ana | 46663730 |
22 | Muñoz Florencia | 38007587 |
23 | Ortubia Inti | 44537856 |
24 | Pizarro Camila | 48895673 |
25 | Rodríguez Karen | 27901133 |
26 | Salinas Julián | 44405404 |
27 | Sarmiento Evelin | 39677595 |
28 | Tagua Paola | 30816528 |
29 | Vilchez Jorge Gabriel | 47154761 |
CONTEMPORÁNEO Bailarines titulares | ||
1 | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
2 | Acuña Coronel Ángela | 48750439 |
3 | Adarme Ashelen Alexa Daniela | 47196330 |
4 | Araujo Uciel | 48724747 |
5 | Argüello Paula | 47809247 |
6 | Ballesteros Dana | 104929807 |
7 | Bazán Paula Valentina | 48895620 |
8 | Britos Tatiana | 46663789 |
9 | Bruno Díaz Julieta Pilar | 49025161 |
10 | Bueno Almécija Martina | 45723778 |
11 | Carmona María Milagros | 42266823 |
12 | Castillo Lilen | 48077774 |
13 | Córdoba Granado Lautaro Guillermo | 47446822 |
14 | Cornejo Aldana Milagros | 47723758 |
15 | Corvalán Serena | 48334054 |
16 | Cueito Bianca | 45718810 |
17 | Cueito Martina | 46986159 |
18 | Cuellar Uma | 49182501 |
19 | Di Pietro Luisina | 48895606 |
20 | Díaz Magalí | 47446821 |
21 | Escudero Mariano | 49265559 |
22 | Estrella Milagros María Cristina | 43077556 |
23 | Figueroa Kevin | 46663772 |
24 | Flores Naima | 48334078 |
25 | Galdamez Torres Sofía Abigail | 48668216 |
26 | García Milagros | 48895698 |
27 | Gómez Gonzalez Paula Luana | 49991686 |
28 | Gómez Lautaro | 47723608 |
29 | Gómez Valentina | 47723609 |
30 | Granado Navarro Selene Abigail | 47724472 |
31 | Herrera Delfina | 47446839 |
32 | Martínez Sofía | 47809287 |
33 | Martínez Sol | 48049947 |
34 | Montivero Jazmín | 49787566 |
35 | Moreno Enzo | 44124470 |
36 | Moyano Arón Mariano | 47809298 |
37 | Oliva Florencia | 47196304 |
38 | Olivares Luna | 48724772 |
39 | Olmedo Aime | 45256178 |
40 | Palacio Tatiana | 47809236 |
41 | Palleres Anzorena Rodrigo | 45723770 |
42 | Pavéz Jeremías | 47154631 |
43 | Pérez Cosentino Ailin | 46236766 |
44 | Pérez Jeremías Josue | 44309440 |
45 | Pérez Yoselie Irina | 48076611 |
46 | Pizzolo Martina | 48668383 |
47 | Platese Franco Ezequiel | 48396327 |
48 | Platese Tamara | 41268604 |
49 | Ramírez Priscila | 47196112 |
50 | Romero Maia Catalina | 48049901 |
51 | Santiváñez Sabrina | 44309296 |
52 | Sarmiento Estefanía | 38417299 |
53 | Sarmiento Lautaro | 47193500 |
54 | Telpuk Eric | 46620915 |
55 | Tobares Natalia | 47446943 |
56 | Torres Laureano | 48334039 |
57 | Troncoso Sofía | 47446805 |
58 | Vargas Braulio | 51713942 |
Bailarines contemporáneos suplentes | ||
1 | Bravo Diego Ariel | 37779360 |
2 | Gómez Uriel | 49182494 |
3 | Guardia Dana Morena | 46236770 |
4 | Lucero Lautaro | 46620970 |
5 | Montivero Sabrina | 48256982 |
Bailarines Contemporáneos con discapacidad titulares | ||
1 | Gonzalez Celeste | 42975385 |
FOLCLORE Bailarines titulares | ||
N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Acevedo Ana | 47152226 |
2 | Aguiar Benjamín | 47531277 |
3 | Ahumada Mara | 45258328 |
4 | Amado Julieta Abril | 49132219 |
5 | Amado Francisco Nicolás | 41752531 |
6 | Amado Maximiliano | 33566083 |
7 | Andrew Emmanuel | 43417485 |
8 | Anzorena Susana | 47446963 |
9 | Arenas Aixa | 45141856 |
10 | Astudillo Brisa | 46399511 |
11 | Barboza Rocio | 39842567 |
12 | Bestias Maximiliano | 47531272 |
13 | Bazán Laureana | 46662496 |
14 | Bazán Oriana | 47809292 |
15 | Brizzio Milagros | 44139749 |
16 | Brizzio Nerea | 32916954 |
17 | Bruna Damián | 49401139 |
18 | Cabello Carol | 34122905 |
19 | Carmona Luciana | 45723687 |
20 | Castillo Malvina | 47531261 |
21 | Contrera Irma | 13429380 |
22 | Cordero Juan Ignacio | 47196373 |
23 | Corinti Sergio Gabriel | 45361502 |
24 | Cruzatti Ítalo | 48750459 |
25 | Cruzatti Camila | 46663744 |
26 | Cruzatti Lucia | 48968731 |
27 | Delgado Resta Laura Carolina | 40558747 |
28 | Díaz Nancy | 26045867 |
29 | Escobar Rocio | 48609836 |
30 | Espejo Julieta | 47152300 |
31 | Fiochetti Victoria | 48609902 |
32 | Flores Alexander | 42083261 |
33 | Flores Andrea | 35191133 |
34 | Frías María de los Ángeles | 48077779 |
35 | Gautier Romina | 36746814 |
36 | Godoy Esteban | 48049932 |
37 | Gonzalez Marina | 36961224 |
38 | Gonzalez Leandro | 45023668 |
39 | Graneros Morales Francisco | 47157691 |
40 | Urrutia López María José | 43682889 |
41 | López Franco | 37623158 |
42 | López Romina | 35191230 |
43 | Marianetti Abril | 48895632 |
44 | Mars Valentino | 50663824 |
45 | Méndez Franco | 47078528 |
46 | Méndez Natasha Guadalupe | 47724445 |
47 | Montenegro Valentina | 49025121 |
48 | Montiel Néstor Antonio | 29340213 |
49 | Morales Karlos Zacarías | 33352405 |
50 | Morales María Selene | 49265565 |
51 | Ortubia Eduardo Marcos Daniel | 33462300 |
52 | Pavéz Josefina | 49487782 |
53 | Peñaloza Darío Emanuel | 49911594 |
54 | Pérez Francisco | 46326752 |
55 | Pérez Nancy | 23646502 |
56 | Reynoso Ludmila | 48254458 |
57 | Rivas Agustina | 49025174 |
58 | Rodríguez Azul | 46326777 |
59 | Rojas Ezequiel | 44010342 |
60 | Romero Brisa | 42009605 |
61 | Salinas Guadalupe | 48396308 |
62 | Silva Daiana | 35626013 |
63 | Silva Ludmila | 48895693 |
64 | Solorza Aisha | 49855630 |
65 | Suarez Franco | 41775409 |
66 | Torales Cintia | 46233772 |
67 | Torres Vanessa | 30816561 |
68 | Triviño Franco | 30491018 |
69 | Ulloa Joaquín Ismael | 48724767 |
70 | Villegas Antonela | 41365612 |
71 | Villegas Facundo | 39238606 |
Bailarines folclóricos suplentes | ||
1 | Almanza Cintia | 33277070 |
2 | Córdoba Brisa | 47370300 |
3 | Díaz Sheila Anahí | 46236506 |
4 | Gómez Garay Estefanía | 41252065 |
5 | Hinojosa Victoria | 45718889 |
6 | Montiel Celeste | 44905839 |
7 | Vergara Morena | 48812196 |
Bailarines folclóricos con discapacidad titulares | ||
1 | Berrios Julieta | 42975335 |
2 | Tentracoste Julieta | 36230710 |
ACLARACIONES
- Si un bailarín titular se da de baja, su lugar será ocupado por un bailarín de la lista de SUPLENTES según su orden.
- Las listas de jurados estarán disponibles en “La Casa del Maestro” de 8hs. a 13hs para cualquier bailarín o actor/actriz que desee ver su devolución.