Fútbol del Valle de Uco: Fernández Álvarez es puntero en Tunuyán y Eugenio Bustos en San Carlos
Así fueron los resultados de las respectivas fechas en los campeonatos departamentales.
Por temas relacionados al feriado largo, en el departamento de Tunuyán, la fecha 4 del campeonato se disputó el día sábado, mientras que en San Carlos, los partidos se disputaron el domingo.
Resultados fecha 4 en Tunuyán
ESCORIHUELA | 3 1 | CARLOS STEINDL |
SARMIENTO | 4 2 | DARDAES |
LIBERTAD | 2 1 | MANANTIALES |
ARGENTINO | 3 2 | CORREDOR PRODUCTIVO |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 4 2 | INDEPENDIENTE LAS ROSAS |
Posiciones
1 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 10 |
2 | ESCORIHUELA | 9 |
3 | ARGENTINO | 7 |
4 | LA POSTA | 6 |
5 | MANANTIALES | 5 |
6 | CARLOS STEINDL | 5 |
7 | LIBERTAD | 4 |
8 | SARMIENTO | 4 |
9 | DARDAES | 3 |
10 | CORREDOR PRODCTIVO | 1 |
11 | INDEPENDIENTE LAS ROSAS | 1 |
Resultados fecha 10 en San Carlos
EUGENIO BUSTOS | 4 2 | SAN CARLOS |
BANFIELD | 2 1 | VILLA CHACÓN |
CALISE | 1 3 | LA CELIA |
CHILECITO | 3 3 | EL FUERTE |
LA CONSULTA | 2 0 | UNIÓN VF |
TRES ESQUINAS | 1 4 | EL FORTÍN |
Posiciones
1 | EUGENIO BUSTOS | 21 |
2 | SAN CARLOS | 19 |
3 | LA CELIA | 19 |
4 | LA CONSULTA | 16 |
5 | EL FORTÍN | 15 |
6 | CHILECTIO | 14 |
7 | UNIÓN | 12 |
8 | EL FUERTE | 11 |
9 | VILLA CHACÓN | 9 |
10 | CALISE | 7 |
11 | PAREDITAS | 7 |
12 | BANFIELD | 6 |
13 | TRES ESQUINAS | 4 |