Tunuyán
FARMACIAS DE TURNO | ||
MES | ENERO 2025 | |
DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||
FARMACIAS | ||
DIA | DIA Y NOCHE | |
1 | FARMAUCO | |
2 | FARMAUCO | |
3 | FARMAUCO | |
4 | FARMAUCO | |
5 | FARMAUCO | TUNUYAN |
6 | FARMAUCO | |
7 | FARMAUCO | |
8 | FARMAUCO | |
9 | FARMAUCO | |
10 | FARMAUCO | |
11 | FARMAUCO | |
12 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
13 | FARMAUCO | |
14 | FARMAUCO | |
15 | FARMAUCO | |
16 | FARMAUCO | |
17 | FARMAUCO | |
18 | FARMAUCO | |
19 | FARMAUCO | MITRE 26 |
20 | FARMAUCO | |
21 | FARMAUCO | |
22 | FARMAUCO | |
23 | FARMAUCO | |
24 | FARMAUCO | |
25 | FARMAUCO | |
26 | FARMAUCO | TUNUYAN |
27 | FARMAUCO | |
28 | FARMAUCO | |
29 | FARMAUCO | |
30 | FARMAUCO | |
31 | FARMAUCO | |
NOTA | ||
FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||
FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||
FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 |
Vista Flores
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | ENERO 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | SAN MARTIN | ||
2 | SAN MARTIN | ||
3 | SAN MARTIN | ||
4 | SAN MARTIN | ||
5 | SAN MARTIN | ||
6 | SAN MARTIN | ||
7 | SAN MARTIN | ||
8 | SAN MARTIN | ||
9 | SAN MARTIN | ||
10 | SAN MARTIN | ||
11 | SAN MARTIN | ||
12 | SAN MARTIN | ||
13 | VISTA FLORES | ||
14 | VISTA FLORES | ||
15 | SAN MARTIN | ||
16 | SAN MARTIN | ||
17 | SAN MARTIN | ||
18 | SAN MARTIN | ||
19 | SAN MARTIN | ||
20 | SAN MARTIN | ||
21 | SAN MARTIN | ||
22 | SAN MARTIN | ||
23 | SAN MARTIN | ||
24 | SAN MARTIN | ||
25 | SAN MARTIN | ||
26 | SAN MARTIN | ||
27 | SAN MARTIN | ||
28 | SAN MARTIN | ||
29 | VISTA FLORES | ||
30 | VISTA FLORES | ||
31 | VISTA FLORES |
Eugenio Bustos
FARMACIAS DE TURNO | |||
ENERO 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | EL MERCADO II | ||
2 | SAN ANTONIO | ||
3 | ABRAHAM II | ||
4 | EL MERCADO II | ||
5 | SAN ANTONIO | ||
6 | ABRAHAM II | ||
7 | EL MERCADO II | ||
8 | SAN ANTONIO | ||
9 | ABRAHAM II | ||
10 | EL MERCADO II | ||
11 | SAN ANTONIO | ||
12 | ABRAHAM II | ||
13 | EL MERCADO II | ||
14 | SAN ANTONIO | ||
15 | ABRAHAM II | ||
16 | SAN ANTONIO | ||
17 | ABRAHAM II | ||
18 | SANTA TERESITA | ||
19 | ABRAHAM II | ||
20 | SAN ANTONIO | ||
21 | SANTA TERESITA | ||
22 | ABRAHAM II | ||
23 | SAN ANTONIO | ||
24 | SANTA TERESITA | ||
25 | ABRAHAM II | ||
26 | SAN ANTONIO | ||
27 | SANTA TERESITA | ||
28 | ABRAHAM II | ||
29 | SAN ANTONIO | ||
30 | SANTA TERESITA | ||
31 | ABRAHAM II | ||
NOTA: | |||
FCIA.EL MERCADO II VACACIONES DESDE EL 15/01/2025 AL 31/01/2025. | |||
FCIA.SANTA TERESITA VACACIONES DESDE EL 01/01/2025 AL 17/01/2025. |
La Consulta
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | ENERO 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
FARMACIAS DE TURNO | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
2 | NUEVA ITALIA | ||
3 | DEL SOL | ||
4 | MEDALLA MILAGROSA | ||
5 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
6 | NUEVA ITALIA | ||
7 | DEL SOL | ||
8 | MEDALLA MILAGROSA | ||
9 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
10 | NUEVA ITALIA | ||
11 | DEL SOL | ||
12 | MEDALLA MILAGROSA | ||
13 | NUEVA ITALIA | ||
14 | MEDALLA MILAGROSA | ||
15 | NUEVA ITALIA | ||
16 | MEDALLA MILAGROSA | ||
17 | NUEVA ITALIA | ||
18 | MEDALLA MILAGROSA | ||
19 | NUEVA ITALIA | ||
20 | MEDALLA MILAGROSA | ||
21 | NUEVA ITALIA | ||
22 | MEDALLA MILAGROSA | ||
23 | NUEVA ITALIA | ||
24 | MEDALLA MILAGROSA | ||
25 | NUEVA ITALIA | ||
26 | MEDALLA MILAGROSA | ||
27 | NUEVA ITALIA | ||
28 | MEDALLA MILAGROSA | ||
29 | NUEVA ITALIA | ||
30 | MEDALLA MILAGROSA | ||
31 | NUEVA ITALIA | ||
NOTA: | |||
FCIA. DEL SOL VACACIONES DESDE EL 13/01/2025 AL 02/02/2025. |
Tupungato
FARMACIAS DE TURNO | |||
ENERO 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | MAZZEO | ||
2 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
3 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
4 | TUPUNGATO II | ||
5 | FAZZIO | ||
6 | TUPUNGATO | ||
7 | MAZZEO | ||
8 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
9 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
10 | TUPUNGATO | ||
11 | SAN JOSE | ||
12 | TUPUNGATO | ||
13 | MAZZEO | ||
14 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
15 | SAN JOSE | ||
16 | FAZZIO | ||
17 | SAN JOSE | ||
18 | TUPUNGATO | ||
19 | MAZZEO | ||
20 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
21 | MAZZEO | ||
22 | FAZZIO | ||
23 | TUPUNGATO II | ||
24 | FAZZIO | ||
25 | MAZZEO | ||
26 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
27 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
28 | FAZZIO | ||
29 | TUPUNGATO II | ||
30 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
31 | FAZZIO | ||
NOTA: | |||
FCIA.TUPUNGAO VACACIONES DESDE EL 20/01/2025 AL 05/02/2025. | |||
FCIA.SAN JOSE VACACIONES DESDE EL 20/01/2025 AL 06/02/2025. | |||
FCIA.SAN MARIN DE PORRE VACACIONES DESDE EL 10/01/2025 AL 26/01/2025. | |||
FCIA.TUPUNGAO II VACACIONES DESDE EL 06/01/2025 AL 22/01/2025. | |||
FCIA.MAZZEO VACACIONES DESDE EL 27/01/2025 AL 13/02/2025. |