Tunuyán
FARMACIAS DE TURNO | ||
MES | ABRIL 2025 | |
DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | ||
FARMACIAS | ||
DIA | DIA Y NOCHE | |
1 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
2 | FARMAUCO | |
3 | FARMAUCO | |
4 | FARMAUCO | |
5 | FARMAUCO | |
6 | FARMAUCO | GUEMES |
7 | FARMAUCO | |
8 | FARMAUCO | |
9 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
10 | FARMAUCO | |
11 | FARMAUCO | |
12 | FARMAUCO | |
13 | FARMAUCO | LA NUEVA |
14 | FARMAUCO | |
15 | FARMAUCO | |
16 | FARMAUCO | |
17 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
18 | FARMAUCO | |
19 | FARMAUCO | |
20 | FARMAUCO | MITRE 26 |
21 | FARMAUCO | |
22 | FARMAUCO | |
23 | FARMAUCO | |
24 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
25 | FARMAUCO | |
26 | FARMAUCO | |
27 | FARMAUCO | MONTE BIANCO |
28 | FARMAUCO | |
29 | FARMAUCO | |
30 | FARMAUCO | |
NOTA | ||
FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. | ||
FCIA.TUNUYAN CENTRO SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°71/2024 | ||
FCIA.TUNUYAN SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°01/2025 | ||
FCIA.LA NUEVA SE EXIME DE REALIZR TURNO POR EL DECRETO 1886/24, DISPOSICION N°72/2024 |
Vista Flores
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | ABRIL 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | SAN MARTIN | ||
2 | VISTA FLORES | ||
3 | VISTA FLORES | ||
4 | VISTA FLORES | ||
5 | VISTA FLORES | ||
6 | VISTA FLORES | ||
7 | VISTA FLORES | ||
8 | VISTA FLORES | ||
9 | SAN MARTIN | ||
10 | SAN MARTIN | ||
11 | SAN MARTIN | ||
12 | SAN MARTIN | ||
13 | SAN MARTIN | ||
14 | SAN MARTIN | ||
15 | SAN MARTIN | ||
16 | SAN MARTIN | ||
17 | SAN MARTIN | ||
18 | SAN MARTIN | ||
19 | SAN MARTIN | ||
20 | SAN MARTIN | ||
21 | SAN MARTIN | ||
22 | SAN MARTIN | ||
23 | VISTA FLORES | ||
24 | VISTA FLORES | ||
25 | VISTA FLORES | ||
26 | VISTA FLORES | ||
27 | VISTA FLORES | ||
28 | VISTA FLORES | ||
29 | VISTA FLORES | ||
30 | SAN MARTIN |
Eugenio Bustos
FARMACIAS DE TURNO | |||
ABRIL 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | SANTA TERESITA | ||
2 | ABRAHAM II | ||
3 | EL MERCADO II | ||
4 | SAN ANTONIO | ||
5 | SANTA TERESITA | ||
6 | ABRAHAM II | ||
7 | EL MERCADO II | ||
8 | SAN ANTONIO | ||
9 | SANTA TERESITA | ||
10 | ABRAHAM II | ||
11 | EL MERCADO II | ||
12 | SAN ANTONIO | ||
13 | SANTA TERESITA | ||
14 | ABRAHAM II | ||
15 | EL MERCADO II | ||
16 | SAN ANTONIO | ||
17 | SANTA TERESITA | ||
18 | ABRAHAM II | ||
19 | EL MERCADO II | ||
20 | SAN ANTONIO | ||
21 | SANTA TERESITA | ||
22 | ABRAHAM II | ||
23 | EL MERCADO II | ||
24 | SAN ANTONIO | ||
25 | SANTA TERESITA | ||
26 | ABRAHAM II | ||
27 | EL MERCADO II | ||
28 | SAN ANTONIO | ||
29 | SANTA TERESITA | ||
30 | ABRAHAM II |
La Consulta
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | ABRIL 2025 | ||
DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
FARMACIAS DE TURNO | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | DEL SOL | ||
2 | MEDALLA MILAGROSA | ||
3 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
4 | NUEVA ITALIA | ||
5 | DEL SOL | ||
6 | MEDALLA MILAGROSA | ||
7 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
8 | NUEVA ITALIA | ||
9 | DEL SOL | ||
10 | MEDALLA MILAGROSA | ||
11 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
12 | NUEVA ITALIA | ||
13 | DEL SOL | ||
14 | MEDALLA MILAGROSA | ||
15 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
16 | NUEVA ITALIA | ||
17 | DEL SOL | ||
18 | MEDALLA MILAGROSA | ||
19 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
20 | NUEVA ITALIA | ||
21 | DEL SOL | ||
22 | MEDALLA MILAGROSA | ||
23 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
24 | NUEVA ITALIA | ||
25 | DEL SOL | ||
26 | MEDALLA MILAGROSA | ||
27 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
28 | NUEVA ITALIA | ||
29 | DEL SOL | ||
30 | NUEVA ITALIA |
Tupungato
FARMACIAS DE TURNO | |||
ABRIL 2025 | |||
DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | SAN JOSE | ||
2 | TUPUNGATO | ||
3 | MAZZEO | ||
4 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
5 | FAZZIO | ||
6 | TUPUNGATO II | ||
7 | SAN JOSE | ||
8 | TUPUNGATO | ||
9 | MAZZEO | ||
10 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
11 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
12 | TUPUNGATO II | ||
13 | SAN JOSE | ||
14 | TUPUNGATO | ||
15 | MAZZEO | ||
16 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
17 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
18 | FAZZIO | ||
19 | SAN JOSE | ||
20 | TUPUNGATO | ||
21 | MAZZEO | ||
22 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
23 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
24 | FAZZIO | ||
25 | TUPUNGATO II | ||
26 | TUPUNGATO | ||
27 | MAZZEO | ||
28 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
29 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
30 | FAZZIO |