El peronismo presentó oficialmente todas sus listas, entre las que figuran las colectoras. Uno por uno, el nombre de los aspirantes a las bancas.
A tres días del cierre de listas y de que se anunciará el conceso para competir por los lugares en el Congreso Nacional, el Frente de Todos oficializó este martes a todos sus precandidatos.
Hace algunos días atrás, el peronismo mendocino confirmó una lista de unidad que encabezarán Anabel Fernández Sagasti, como senadora y Adolfo Bermejo para diputado. El resto de la nómina para el Senado nacional se completa con el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. En tanto, acompañarán en la boleta a Bermejo como candidatos a diputados, la legisladora sanrafaelina Liliana Paponet, el jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi, Alicia Barrionuevo, abogada que pertenece al espacio de Protectora y el responsable de la agencia territorial del Ministerio de Trabajo, Gonzalo Navarro.
Tras las elecciones legislativas, que tendrán sus PASO el 12 de septiembre y las general el 14 de noviembre, se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados de la Nación, así como 24 de los 72 escaños del Senado, en representación de las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Mendoza renovará 5 bancas de las 10 que posee en el Congreso y 3 de las que 3 que hay en Senadores.
Además se elegirán legisladores provinciales y concejales. En la Cámara de Diputados de la Provincia, se modificarán 24 de las 48 bancas y en la Cámara de Senadores, 19 de las 38 disponibles. En la tercera sección electoral, que comprende a los departamentos del Valle de Uco, se renovarán 5 de las 10 que hay en la Cámara Baja local y 4 de las 8 que tiene en la Cámara Alta.
De esta hoy se conocieron más nombres el resto de los nombres que irán a las PASO en cada una de las listas del Frente de Todos, entre las que se incluyen las famosas colectoras. Como ya se dio a conocer días atrás, José Luis Ramón formará parte de la unidad.
Los precandidatos por el Frente de Todos
“Precandidatos a SENADORES PROVINCIALES”
PRIMER DISTRITO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | VAQUER | GERARDO RUBEN | 21.372.947 | |
2° | CANO | ADRIANA ELIZABETH | 29.974.125 | |
3° | URQUIZA | MARIA EMILIA | 23.302.734 | |
4° | ARENAS | CARLOS RODOLFO | 13.946.673 | |
5° | SANTARELLI | NELSON MANUEL | 20.516.473 | |
6° | RODRIGUEZ | REBECA SOFIA | 29.916.443 |
SUPLENTES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ROJO | CARLOS ENRIQUE | 28.005.728 | |
2° | TERK | MARIA VIRGINIA | 25.838.501 | |
3° | RAMIREZ | ANDRES LIONEL | 23.840.272 |
“Precandidatos a DIPUTADOS PROVINCIALES”
PRMER DISTRITO
Diputados Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | RAMON | JOSE LUIS | 16.902.710 | |
2° | MORAN | VALENTINA CELESTE | 39.017.930 | |
3° | APARICIO | MARCELO GABRIEL | 22.136.282 | |
4° | GRANATA | MARIA AMALIA | 28.341.319 | |
5° | GUZMAN | MAURICIO FLAVIO | 21.705.638 | |
6° | CASTRO | SUSANA GRISELDA | 11.459.767 | |
7° | GALVEZ | ANDRES GUSTAVO | 22.038.355 | |
8° | CORTEZ | NATALIA CAROLINA | 39.768.307 |
Diputados SUPLENTES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | CASTRO | FRANCO ESTEBAN | 41.727.579 | |
2° | HERNANDEZ | CARLA MALENA | 39.683.317 | |
3° | GOMEZ | WALTER JAVIER | 31.949.972 | |
4° | TORNELLO | SOFIA | 38.909.804 |
“PRECANDIDATOS A SENADORES PROVINCIALES”
SEGUNDO DISTRITO
TITULARES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
1° | BERMEJO | ALEJANDRO DANIEL | 14.985.237 |
2° | DERRACHE | MARIA MERCEDES | 22.559.366 |
3° | GOMEZ | OLGA CRISTINA | 20.336.567 |
4° | SERRALTA | MIGUEL ANGEL | 13.772.507 |
5° | GUEVARA | OSCAR JAVIER | 16.672.150 |
SUPLENTES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | DE MARCO | ANDREA ELIZABETH | 29.923.201 | |
2° | GAGO | NATALIA SOLEDAD | 30.298.958 | |
3° | PEPA | OSCAR SANTIAGO | 25.222.182 |
PRECANDIDATOS A DIPUTADOS PROVINCIALES
SEGUNDO DISTRITO
TITULARES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | GULINO | JUAN PABLO | 29.101.748 | |
2° | VICENCIO | NATALIA | 29.213.255 | |
3° | CRUCIANI | LAUTARO | 33.704.745 | |
4° | FOZZATTI | MARIA SUSANA | 13.946.950 | |
5° | RIVAS | JOSE | 20.810.058 | |
6° | GIMENEZ | MARIA SOL | 38.208.865 |
SUPLENTES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | BURGOA | ALEJANDRO | 17.573.655 | |
2° | NOTARNICOLA | BRENDA | 37.615.358 | |
3° | VAZQUEZ | FRANCO | 38.473.173 |
“Precandidatos a SENADORES PROVINCIALES”
TERCER DISTRITO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | PERVIU | HELIO MATIAS | 33.761.866 | |
2° | RIZZO | MARIA GRACIELA | 29.758.751 | |
3° | CARBALLO | JUAN MANUEL | 22.653.,817 | |
4° | CASCIANI | VALENTINA | 33.760.476 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | URETA CONTRERA | LEONARDO RAMON | 33.886.598 | |
2° | ENCINAS | DANA VALERIA | 26.221.911 |
“Precandidatos a DIPUTADOS PROVINCIALES”
TERCER DISTRITO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | VILLAFAÑE | JULIO | 17.274.479 | |
2° | ZANELLI | LETICIA | 22.693.315 | |
3° | FERRARI GAIBAZZI | PABLO MARTIN | 32.627.580 | |
4° | DOMINGUEZ | ROXANA | 29.295.731 | |
5° | SANCHEZ | CLAUDIO DARIO | 25.,728.598 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ROMERA MINATI | GIULIANA DEL ROSARIO | 38.476.602 | |
2° | CORREA SCAPIN | IGNACIO JESUS | 40.596.546 | |
3° | ANZORENA | CLAUDIA ROCIO | 34.122.965 |
“Precandidatos a SENADORES PROVINCIALES”
CUARTO DISTRITO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | SERRA | JAVIER | 23.062.230 | |
2° | BARRO | ALEJANDRA | 33.276.229 | |
3° | MOLINA | ERNESTO JAVIER | 16.698.719 | |
4° | MUSCHELLA | MARIA CECILIA | 25.766.804 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | GOMEZ | GUSTAVO | 34.642.465 | |
2° | MARTIN | LUCIA BERNARDITA | 38.579.683 |
“Precandidatos a DIPUTADOS PROVINCIALES”
CUARTO DISTRITO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | FELIX | OMAR CHAFI | 13.880.900 | |
2° | ESCUDERO | NILDA ROXANA | 22.726.465 | |
3° | PERRET | GUSTAVO ENRIQUE | 26.779.765 | |
4° | GUILLEN | GIULIANA | 31.943.764 | |
5° | ARSCONE | NAHUEL | 27.000.908 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | KRUTZFELDT | CINTHIA | 34.170.024 | |
2° | GOMEZ | JAVIER | 32.931.828 | |
3° | ZARATE | PATRICIA | 22.716.728 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento CAPITAL
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | CALEAU | GUSTAVO ERNESTO | 30.510.575 | |
2° | RODRIGUEZ | ANALIA VERONICA | 25.596.944 | |
3° | LAMBERTI | GISELA CECILIA | 33.767.746 | |
4° | LAZARTE | GREGORIO | 35.936.013 | |
5° | PORTILLO | MELISA NICOLE | 37.906.828 | |
6° | GARRO | MIGUEL ARCADIO | 42.169.035 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | SUAREZ CAMPILLAY | JUANA MARTA | 28.967.817 | |
2° | PISCHETZ | JULIAN ANTONIO | 26.287.836 | |
3° | ALFARO | LORENA PAULA | 33.972.205 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento LAS HERAS
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | CEVERINO | RAUL ADRIAN | 18.454.052 | |
2° | QUINTANA | LIDIA | 27.615.251 | |
3° | RODRIGUEZ | MARTIN DANIEL | 33.045.754 | |
4° | IRRAZABAL | PAULA | 31.106.174 | |
5° | GONZALEZ | SEBASTIAN | 22.234.150 | |
6° | MEILAN | FLAVIA MELISA | 29.341.278 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
QUILPATAY | MARTA ELIZABETH | 29.746.623 | ||
2° | MARTINEZ | RICARDO OMAR | 35.547.168 | |
3° | PEDRAZA | ALDANA ANDREA | 41.869.240 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento GUAYMALLÉN
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
POZZOLI | JOSE CARLOS | 21.516.532 | ||
2° | AVOGRADO | MARIA CELESTE | 30.057.142 | |
3° | GUEVARA | SERGIO RICARDO | 18.641.256 | |
4° | PERROTTA | GABRIELA LOURDES | 32.122.738 | |
5° | NEBOT | JAIME SEBASTIAN | 32.627.741 | |
6° | LLORENS | MARIA LUZ | 35.076.556 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
ZOTELO | EDGARDO ANTONIO | 14.876.646 | ||
2° | NAVARRO | MARIA BELEN | 22.407.333 | |
3° | PLAZA PUGA | FACUNDO MARTIN | 34.763.635 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento LAVALLE
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
RIVERA | JORGE MAXIMILIANO | 30.179.742 | ||
2° | MASOERO | MARIA GIMENA | 38.580.571 | |
3° | MANGIONE | LUIS EDUARDO | 30.509.921 | |
4° | BAEZA | SABRINA | 37.512.900 | |
5° | PICCO | JUAN PABLO | 47.810.146 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
DELURET JUANA GISEL | JUANA GISEL | 33.651.981 | ||
2° | GRIFFONE ENZO ALBERTO | ENZO ALBERTO | 42.975.847 | |
3° | GUZMAN MILAGROS MARIA | MILAGROS MARIA | 42.912.608 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento MAIPU
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | CEREZO | YAMILA EMILCE | 25.782.159 | |
2° | GENCO | NESTOR DAVID | 30.176.299 | |
3° | ACOSTA | LUIS ALBERTO | 12.783.219 | |
4° | CASTELLO | MARCELA NOEMI | 23.950.500 | |
5° | DE BLAS | GUSTAVO RODOLFO | 21.372.599 | |
6° | RODRIGUEZ GUAQUINCHAY | JANET NATASHA | 38.755.829 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | CONTI | CLAUDIO ALBERTO | 21.025.694 | |
2° | TONETTO | MARINA PATRICIA | 32.901.935 | |
3° | LUERA | MALVINA BEATRIZ | 29.372.738 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento SAN MARTIN
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | RAVAZZANI | ALEJANDRO LORENZO | 22.043.387 | |
2° | BRAVO | NOELIA ANABEL | 31.237.819 | |
3° | PONCE | DIEGO JESUS | 27.453.525 | |
4° | BRIONES | MARIA ALEJANDRA | 22.376.545 | |
5° | CABRERA | CANDELA CRUZ | 33.583.401 | |
6° | ALEGRE | JESUS MARIA | 32.909.665 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
MAZZEI | ESTELA MARIS | 11.395.805 | ||
2° | ARCE | PABLO ENRIQUE | 28.598.997 | |
3° | BAROSSI | NATALIA ESTEFANIA | 30.018.607 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento JUNIN
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
Sosa | Maria Lourdes Griselda | 28.690.824 | ||
2° | Strappazon | Juan Renzo | 36.618.356 | |
3° | Nuñez | Silvina Paola | 22.582.369 | |
4° | Lavizzari | Carlos Daniel | 18.456.596 | |
5° | Herrera | Alfredo Horacio Cayetano | 29.222.257 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
Herrera | Maria Soledad | 37.627.071 | ||
2° | Napoli | Gabriel Elias | 43.683.886 | |
3° | Moyano | Cecilia Yanina | 34.774.940 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento RIVADAVIA
TITULARES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | VILLALBA | JUAN MANUEL | 30988864 | |
2° | DEL POPOLO | AGUSTINA | 42064010 | |
3° | OLGUIN | DANILO ABRAHAM | 27449846 | |
4° | SAMMARTANO | ESTELA MABEL | 17081068 | |
5° | REA | FLORENCIA BELEN | 39379372 |
SUPLENTES
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
SALINAS | MARCELO GUSTAVO | 17729935 | ||
2° | DOMINGUEZ | ROMINA NATALIA | 29105436 | |
3° | VIDELA | KEVIN LEANDRO | 35514585 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento SANTA ROSA
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
SAILE | LEONARDO AMIN | 31413132 | ||
2° | QUIROGA | DEBORA LORENA | 25136977 | |
3° | DUBE | HERNAN GABRIEL | 31413147 | |
4° | PALMA | ANABEL | 35545650 | |
5° | VILCHES | LUIS MARIANO | 36738704 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
DONAIRE | ROMINA SOLEDAD | 29821757 | ||
2° | DICHANO | NESTOR FABIAN | 26626768 | |
3° | ARGUELLO | MARIA ALEJANDRA | 25651198 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento LA PAZ
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
RAED, | Carlos Manuel | 29302970 | ||
2° | BARRERA, | Romina Valeria | 33809624 | |
3° | FERNANDEZ, | Hector Ramon | 25686732 | |
4° | ROSALES, | Ivana Patricia | 26423752 | |
5° | ROLON, | Andrea Noelia | 26677925 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | ||||
REYS | Mario Ariel | 36277893 | ||
2° | VERA | Agostina Desiree | 36812669 | |
3° | MORALES | Pablo Agustin | 38306999 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento GODOY CRUZ
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | GONZALEZ | MARTIN | 34.625.275 | |
2° | LOPEZ CHIADO | LAURA | 23.849.475 | |
3° | LENCINAS | JUAN FRANCISCO | 32.937.774 | |
4° | GOREZ | MARIA AGUSTINA | 40.907.534 | |
5° | CEJAS | CLAUDIA | 30.189.541 | |
6° | GRIMA | DIEGO | 30.741.383 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
1° | GARCIA | RUBEN ANTONIO | 14.329.230 |
2° | SAAVEDRA | SONIA | 20.256.473 |
3° | MARCHEVSKY | LAUTARO | 42.714.762 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento LUJAN DE CUYO
Titulares
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
1° | SCALCO | PALOMA | 35.661.051 | |
2° | KEMMLING | GERMAN EDUARDO | 23.944.969 | |
3° | AGUILERA | ADALBERTO IVAN | 24.627.718 | |
4° | IULIANO | MARIANELLA | 38.336.659 | |
5° | SALINAS | NORBERTOARIEL | 20.888.019 | |
6° | CAFARO | GIULIANA | 34.015.726 |
Suplentes
TÉRMINO | APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad |
1° | DIAZ | MAURICIO | 13.556.026 |
2° | DE SOUSA | CAMILA | 40.069.700 |
3° | ABRAHAM | LUIS | 37.963.253 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento TUNUYAN
Titulares
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Andraos | José Emir | 25643017 | |
Perelló Hinojosa | Anabella | 30802590 | |
Vidal Fernández | Juan Marcelo | 24705234 | |
Urbina | María Noemí | 23882101 | |
Bode Correa | Emanuel Israel | 38008373 |
Suplentes
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
GUERRA | Cecilia Alejandra | 20631894 | |
SERRANI | Pablo Gonzalo | 30802695 | |
MANRESA | Ana Clara | 38206409 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento TUPUNGATO
Titulares
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
GARCÍA | ALEJANDRA BETSABÉ | 24,640,974 | |
DAMIANI LEYES | CARLOS SEBASTIAN | 31,266,948 | |
RIOS PAIVA | AGUSTINA | 42,509,419 | |
DÍAZ | JOSÉ LUIS | 31,487,141 | |
HURTADO | ROMINA ALEXANDRA | 31,487,343 |
Suplentes
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MONTIVERO | RODRIGO NICOLAS | 35,660,894 | |
ARCE | LORENA | 32,490,721 | |
MAYA | LEONARDO JAVIER | 27,757,528 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento SAN CARLOS
Titulares
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
Lujan | JUAN JOSE | 35626568 | |
Diez | Veronica Alejandra | 31286506 | |
Torrez | Miguel Angel | 94328688 | |
Peñafort | Ines Bernardita | 13453921 | |
Piccin | Cristian Luigi | 37623534 |
Suplentes
APELLIDO | NOMBRES | Doc. De Identidad |
ALDECUA | LAURA CRISTINA | 27984430 |
FERNANDEZ | IGNACIO NICOLAS | 40104063 |
CAPDEVILA | VALENTINA ROSARIOS | 40104051 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento SAN RAFAEL
Titulares
Paulo Marcelo Campi
Pamela Torres
Samuel Barcudi
Antonella Cristofanelli
Mariano Cámara
Karina Ferreiro
Suplentes
Karen Chamorro
Juan Pablo Simón
Mónica Pérez
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento GENERAL ALVEAR
Titulares
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MELZI | SILVINA | 32193994 | |
MALDONADO | ALDO | 20,336,385 | |
FRANCO | LETICIA | 18298428 | |
BRABO | SERGIO ARIEL | 21947420 | |
ARBELOA | ROMINA BELEN | 27985763 |
Suplentes
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PINO | LUCIANO | 42508558 | |
ROSALES | PAOLA | 28179724 | |
FAGETTI | JAVIER | 23715790 |
“Precandidatos a CONCEJALES”
Departamento MALARGÜE
Titulares
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
HIDALGO | RODRIGO EMANUEL | 30051604 | |
SAGAL | MARCIA | 35876174 | |
BAIGORRIA | MICAELA ANABELA | 40371734 | |
CERNA | SERGIO | 35066954 | |
SATORRES | LILIANA | 14730619 |
Suplentes
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RAMAL | DIEGO SERGIO | 23686739 | |
LARA | IVANNA XIMENA | 31486131 | |
MIRANDA | RAUL ORLANDO | 40002519 |
Artículo 3°.- OFICIALIZAR la lista de precandidatos de en cargos electivos a concejales de: a) PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA en los Departamentos de Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, San Carlos, Luján, Tupungato, General Alvear, Malargüe, b) VECINOS POR GUAYMALLEN, c) GUAYMALLEN UNIDO, d) RIVADAVIA SOMOS TODOS, e) YA ES HORA, f) PROGRESAR, g) NUEVO SAN MARTIN, h) SAN CARLOS SIEMPRE, i) FRENTE CIUDADANO, j) SAN CARLOS PUEDE, k) UNIDOS LUJAN, l) MOVIMIENTO BARRIAL LUJANINO, ll) CRECIENDO, m) TODOS POR TUPUNGATO, n) POR UN TUPUNGATO DE TODOS, ñ) SOMOS TUPUNGATO, o) TECHO, TIERRA y TRABAJO, p) MEJOR GODOY CRUZ, para el proceso eleccionario PASO 2021, los que necesitan su tratamiento conforme la normativa aplicable. para participar de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a realizarse el 12 setiembre de 2021, de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente disposición, respecto a la adhesión material de boletas.-
A) LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento CAPITAL
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTIN | |||
GLADYS BEATRIZ | 14,667,733 | ||
DUSSEL | FEDERICO CESAR | 16,553,662 | |
MENDEZ | ANDREINA ALEXANDRA | 35,615,364 | |
FORNES | ARMANDO CESAR | 20,424,584 | |
SANDEZ | TERESITA ROSANA | 17,204,019 | |
CARIN | MARCOS JAVIER | 10,803,944 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
FORNES | |||
GEORGINA ROCÍO | 41,284,957 | ||
ZETA | CLAUDIO JAVIER | 27,969,279 | |
VILLEGAS | CAROLINA CYNTIA | 31,643,733 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento GUAYMALLÉN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
DE MARCHI | |||
WALTER FABIAN | 20,304,567 | ||
POBLETE | MACARENA SOLEDAD | 31,738,795 | |
BUSTOS | ARIEL LEANDRO | 44,057,753 | |
MOYANO | CINTHIA VANESA | 37,378,080 | |
DOMINGUEZ | JOSÉ EDUARDO | 37,516,582 | |
GARCIA | LEANDRA ALDANA | 38,476,367 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
BUSTOS | |||
CAMILA AILEN | 43,152,988 | ||
VERA IBAÑEZ | CRISTIAN ADRIAN | 37,622,210 | |
MUNAFO | MARTINA ROCIO | 42,477,891 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento LAS HERAS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PAREDES | |||
JUAN ALBERTO | 21,910,767 | ||
CORTINEZ | SILVIA BELÉN ISABEL | 30,818,230 | |
CARRION | EMILIANO DANIEL | 27,090,583 | |
CABRERA | DAIANA ESTEFANIA | 40,594,904 | |
RINALDO | ALEJANDRO SALVADOR | 31,029,161 | |
FONZALIDA | DELIA ROSA | 16,005,321 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RINALDO | |||
ANGELES EMILCE | 43,829,088 | ||
PAREDES GARCIA | JESÚS ESTEBAN | 44,310,972 | |
URQUIZA | MIRIAM BEATRIZ | 20,810,941 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento SAN MARTIN
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
ROMEO | |||
LORENA ELIZABETH | 28,406,798 | ||
CALTAVIANO | MAXIMILIANO MARTÍN | 40,372,908 | |
PUGLIESE | GRACIELA MABEL | 14,778,385 | |
SANDOVARES | NELSON GREGORIO | 27,932,832 | |
ALONSO | MARIANGELES | 42,403,908 | |
CABRERA | DIEGO RAFAEL | 29,222,434 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
RODRIGUEZ | |||
MARÍA ISABEL | 28,530,189 | ||
ESTRELLA | SERGIO JESÚS | 23,059,106 | |
RODRIGUEZ | EVA ELINA | 27,774,146 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento SAN CARLOS
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PERALTA | |||
NANCY SUSANA | 20,287,409 | ||
VILLARRUEL | EMILIANO | 38,578,577 | |
FLORES | IRIS MARIANELA | 38,475,764 | |
ALBORNOZ | DIEGO MAXIMILIANO | 32,880,754 | |
CARDOZO CONTRERAS | BEATRIZ IRMA | 40,104,616 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
PONCE | |||
ALAN DARDO | 37,615,572 | ||
SEGURA | CLAUDIA GRACIELA | 23,512,296 | |
OLEA | MARTÍN EMANUEL | 35,621,586 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento LUJÁN DE CUYO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
HIDALGO | |||
FERNANDO MIGUEL | 31,283,924 | ||
PALMA | ISABEL MAGDALENA | 22,520,684 | |
LUCERO | FLAVIA ANDREA | 24,206,111 | |
MEDINA | JORGE ARIEL | 30,491,286 | |
BALDERRAMO | CARINA CLAUDIA | 30,674,360 | |
YAHNSEN | NAHUEL EMIR | 41,966,314 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
LUCERO | |||
ADRIANA VALERIA | 26,960,478 | ||
SABAS | MARIANO ALBERTO | 37,778,840 | |
ALBORNOZ | NATALIA MICAELA | 37,528,957 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento TUPUNGATO
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTINEZ | |||
MARIA ELIZABETH | 26,142,871 | ||
FERNANDEZ | JUAN CARLOS | 16,366,117 | |
BONDESANI | MARIA CANDELARIA ITATI | 21,568,448 | |
CAMPOS | JUAN GABRIEL | 37,613,028 | |
GONZALEZ | LAURA BEATRIZ | 40,595,789 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
OSORIO | |||
EBER OMAR | 33,622,791 | ||
DIAZ | ESTEFANIA GUADALUPE | 40,176,791 | |
CAMPOS | JUAN JOSÉ | 27,757,571 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento GENERAL ALVEAR
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
DI BERNARDINO | |||
HOMERO AUGUSTO | 31,482,472 | ||
PAEZ | ROMANELA BRENDA NATALI | 32,474,334 | |
MARTINEZ | RUBEN ADOLFO | 11,519,365 | |
MOYANO | ROXANA BEATRIZ | 23,188,533 | |
GIMENEZ | WALTER ALFREDO | 27,038,203 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MARTINEZ | |||
MARIA SOLEDAD | 32,000,961 | ||
VIDELA | JORGE DANIEL | 24,501,208 | |
MIRON | MARTHA | 10,956,666 |
LISTA: “PROTECTORA FUTURO DE MENDOZA”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento MALARGÜE
TITULARES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
VILLATORO | |||
FABRICIO | 18,596,739 | ||
MUÑOZ | CAROLINA DEBORA | 31,865,438 | |
PEREZ | DIEGO SEBASTIAN | 26,041,729 | |
BARAHONA | ELBA ROSA | 25,611,428 | |
RIVERO | HECTOR VENANCIO | 20,363,477 |
SUPLENTES
APELLIDO | NOMBRES | Doc. de Identidad | |
MULENA | |||
MONICA LORENA | 25,259,892 | ||
MASIEL | NICOLAS ALBERTO DENIS | 33,953,802 | |
ALANIZ | MONICA SUSANA | 18,369,613 |
B) LISTA: “VECINOS POR GUAYMALLEN”
“Precandidatos a CONCEJALES “
Departamento GUAYMALLÉN
TITULARES
NOMBRES | APELLIDO | DNI | |
OMAR ALEJANDRO | |||
ROSS | 29,837,458 | ||
NOELIA MARIA ANA | CARTOFIEL | 33,578,482 | |
SERGIO CLAUDIO | LUCERO | 20,810,176 | |
MARIA AGUSTINA | TORMO | 40,690,499 | |
