Aumento a empleadas domésticas: así queda el sueldo y la hora en el mes de noviembre
El incremento de 12% para este noviembre estaba fijado para el último trimestre del año. En diciembre aumentarán los salarios del personal doméstico otro 10%.
El personal del servicio doméstico recibirá un incremento salarial en noviembre. Según el acuerdo alcanzado por la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares, se ha establecido un aumento del 12% para este sector.
En el marco de las negociaciones salariales para el último trimestre del año, se ha acordado un incremento no acumulativo del 12% en octubre, otro 12% en noviembre y un 10% adicional en diciembre, sobre los sueldos básicos correspondientes al mes de septiembre. Esto se traduce en un aumento total del 34% para el período comprendido entre octubre y diciembre.
Es importante destacar que este ajuste salarial beneficiará a las empleadas domésticas en todas las categorías laborales. Las categorías establecidas para los trabajadores de casas particulares determinan los distintos roles y responsabilidades dentro de este sector. Entre las categorías más comunes se encuentran las de personal para tareas generales, cuidado de niños, asistencia de personas mayores y personal con retiro.
En diciembre, se llevará a cabo una nueva reunión para evaluar y redefinir la pauta salarial correspondiente al próximo año. Esto demuestra el compromiso de las autoridades y los representantes del sector por garantizar condiciones laborales justas para el personal del servicio doméstico.
Así quedan los sueldos del servicio doméstico para noviembre
CATEGORÍA | CON RETIRO (POR HORA) | CON RETIRO (POR MES) | SIN RETIRO (POR HORA) | SIN RETIRO (POR MES) |
---|---|---|---|---|
Supervisora | $1.581 | $197.252 | $1.732 | $219.716,5 |
Personal para tareas específicas | $1.497 | $183.258 | $1.641,5 | $203.997,5 |
Caseros | $1.414 | $178.797,5 | $1.414 | $178.797,5 |
Cuidado de personas | $1.414 | $178.797,5 | $1.581 | $199.251,5 |
Personal para tareas generales | $1.311 | $160.791 | $1.414 | $178.797,5 |
Estos eran los sueldos y pagos por hora de octubre
Pagos por hora y por mes con retiro:
CATEGORÍA | PAGO POR HORA CON RETIRO | PAGO MENSUAL CON RETIRO |
---|---|---|
Supervisores | $1.274,32 | $159.073,76 |
Personal para tareas específicas | $1.206,32 | $147.788,48 |
Caseros | $1.138,32 | $144.191,28 |
Asistencia y cuidado de personas | $1.136,96 | $144.191,28 |
Personal para tareas generales | $1.055,36 | $129.669,20 |
Tabla de Pagos por hora y por mes sin retiro:
CATEGORÍA | PAGO POR HORA SIN RETIRO | PAGO MENSUAL SIN RETIRO |
---|---|---|
Supervisores | $1.444,32 | $177.190,32 |
Personal para tareas específicas | $1.321,92 | $164.513,76 |
Caseros | $1.138,32 | $144.191,28 |
Asistencia y cuidado de personas | $1.274,32 | $160.685,36 |
Personal para tareas generales | $1.138,32 | $144.191,28 |
Fuente: MendozaPost