El pasado fin de semana se jugó una nueva fecha de la liga de San Carlos y ayer te anticipamos los resultados. A continuación las tablas de puntajes de la reserva, primera, quinta y sexta división del departamento
Tabla de puntajes. Primera División
Equipos Puntos Partidos Jugados
1- Chilecito 32 12
2- San Carlos 31 11
3- El Fortín 23 11
4- La Consulta 18 10
5- Tres Esquinas 17 11
6- Villa Chacón 16 11
7- La Celia 15 11
8- Pareditas 15 11
9- Eugenio Bustos 14 12
10- El Fuerte 13 10
11- Calise 13 11
12- Copacabana 8 12
13- Banfield 8 11
14- Furlotti 3 11
15- Diamante 3 11
Tabla de puntajes Reserva.
Equipos Puntaje Partidos Jugados
1- La Consulta 30 10
2- El Fuerte 24 10
3- Villa Chacón 23 10
4- Chilecito 22 12
5- Eugenio Bustos 22 11
6- San Carlos 21 11
7- El Fortín 20 11
8- Pareditas 20 11
9- Calise 15 11
10- Tres Esquinas 12 11
11- Diamante 7 11
12- Banfield 7 11
13- Copacabana 7 12
14- Furlotti 4 11
15- La Celia 1 11
Tabla de puntajes Quinta División
Equipos Puntaje Partidos Jugados
1- La consulta 30 10
2- Eugenio Bustos 27 12
3- San Carlos 21 10
4- Chilecito 21 11
5- Tres Esquinas 19 10
6- La Celia 18 11
7- Villa Chacón 14 10
8- El Fuerte 12 10
9- El Fortín 11 10
10- Pareditas 9 9
11- Banfield 7 10
12- Furlotti 6 11
13- Calise 5 10
14- Copacabana 0 10
Tabla de puntajes Sexta División
Equipos Puntaje Partidos Jugados
1- Eugenio Bustos 33 11
2- Chilecito 27 9
3- La Celia 25 11
4- El Fortín 19 9
5- Pareditas 16 8
6- Villa Chacón 16 10
7- San Carlos 14 10
8- La Consulta 10 9
9- El Fuerte 9 10
10- Banfield 6 9
11- Copacabana 6 9
12- Tres Esquinas 6 10
13- Calise 1 9
14- Furlotti 0 4