Las cinco categorías que componen el cronograma aceleraron en el Valle de Uco y en la nota te mostramos los resultados.
Un gran marco de público disfrutó de las cinco divisionales que integran el show.
Tony Cobarrubia, Mariano González, Daniel Domínguez, Eduardo Sorroche y Nazareno Alosi fueron los ganadores del soleado domingo en el Valle de Uco.
Los resultados
TC Tradicional
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 10 | TONY COBARRUBIA | 10 | 8:08.417 | ||
2 | 1 | RICARDO MORENO | 10 | 8:09.347 | 0.930 | |
3 | 3 | ADRIAN RIZZO | 10 | 8:29.382 | 20.965 | |
4 | 19 | JOAGUIN BARISON | 10 | 8:45.141 | 36.724 | |
5 | 70 | MAURICIO CASTRO | 9 | 8:20.809 | 1 Vuelta |
Fórmula 1.100
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 2 | GONZALEZ MARIANO | 12 | 9:26.452 | ||
2 | 8 | GERMAN GIRARDELLO | 12 | 9:27.002 | 0.550 | |
3 | 10 | PIAZZE ALEX | 12 | 9:44.325 | 17.873 | |
4 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 12 | 9:54.734 | 28.282 | |
5 | 22 | RENZO LAMA | 12 | 9:55.449 | 28.997 |
TC Juniors
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 4 | DOMINGUEZ DANIEL | 12 | 13:26.401 | ||
2 | 5 | KUBITZ LUIS | 12 | 13:30.511 | 4.110 | |
3 | 32 | ANIBAL VIDELA | 12 | 13:33.371 | 6.970 | |
4 | 7 | SEBASTIAN FUSARI | 12 | 13:36.348 | 9.947 | |
5 | 11 | NELSON GONZALEZ | 12 | 13:37.219 | 10.818 |
850 Grupo 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 9 | SORROCHE EDUARDO | 12 | 10:17.733 | ||
2 | 47 | MESAS JAVIER | 12 | 10:20.033 | 2.300 | |
3 | 2 | GOMEZ DE LA TORRE MAURO | 12 | 10:21.446 | 3.713 | |
4 | 32 | MAURICIO CANILLAS | 12 | 10:27.097 | 9.364 | |
5 | 6 | OMAR COMISSO | 12 | 10:27.426 | 9.693 |
Sport 4
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
1 | 16 | NAZARENO ALOSSI | 12 | 9:10.091 | ||
2 | 3 | ALVAREZ HORACIO | 12 | 9:11.623 | 1.532 | |
3 | 1 | DEL POZO BRUNO | 12 | 9:17.464 | 7.373 | |
4 | 5 | ROMAN MAKLRUK | 12 | 9:18.135 | 8.044 | |
5 | 32 | FEDERICO CATAI | 12 | 9:22.558 | 12.467 |
Fuente: El Sol