El mapa de las elecciones para presidenta/e coincidió en ocho millones de votos a favor de Cristina. Prácticamente en todo el país, la presidenta volvió a ser presidenta y, segundo se ubicó el santafesino socialista Hermes Binner. En Mendoza, el segundo en llegar fue Rodríguez Saá y tercero Binner. En el Valle de Uco se dio otra variante. En esta nota los resultados oficiales.
EN MENDOZA
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 436.423 | 50,83% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
Alianza Compromiso Federal | 174.433 | 20,32% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
Alianza Frente Amplio Progresista | 106.071 | 12,35% |
BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
Alianza Unión para el Desarrollo Social | 94.776 | 11,04% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
Coalición Cívica – ARI | 18.447 | 2,15% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
Alianza Frente Popular | 14.925 | 1,74% |
DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 13.520 | 1,57% |
ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN |
SAN CARLOS
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 8.049 | 53,40% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
Alianza Compromiso Federal | 2.986 | 19,81% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
Unión para el Desarr. Social | 1.987 | 13,18% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
Frente Amplio Progresista | 1.280 | 8,49% |
BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
Coalición Cívica – ARI | 356 | 2,36% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
Alianza Frente Popular | 227 | 1,51% |
DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
Frente de Izquierda | 188 | 1,25% |
ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
Votos |
||
Afirmativos | 15.073 | 86,78% |
En blanco | 1.293 | 7,44% |
Nulos | 892 | 5,14% |
Recurridos e impugnados | 112 | 0,64% |
TUNUYÁN
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 12.755 | 56,13% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
Alianza Compromiso Federal | 3.695 | 16,26% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
Unión para el Desarr. Social | 3.117 | 13,72% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
Frente Amplio Progresista | 2.137 | 9,40% |
BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
Coalición Cívica – ARI | 559 | 2,46% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
Alianza Frente Popular | 234 | 1,03% |
DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
Alianza de los Trabajadores | 228 | 1,00% |
ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
Votos | ||
Afirmativos | 22.725 | 89,72% |
En blanco | 1.379 | 5,44% |
Nulos | 783 | 3,09% |
Recurridos e impugnados | 443 | 1,75% |
TUPUNGATO
Agrupaciones políticas | Resultados | |
Alianza Frente para la Victoria | 7.618 | 54,50% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
Alianza Compromiso Federal | 2.941 | 21,04% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
Unión para el Desarr. Social | 2.044 | 14,62% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
Frente Amplio Progresista | 736 | 5,27% |
BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
Coalición Cívica – ARI | 345 | 2,47% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
Alianza Frente Popular | 152 | 1,09% |
DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
Frente de Izquierda | 142 | 1,02% |
ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
Votos |
||
Afirmativos | 13.978 | 89,07% |
En blanco | 958 | 6,10% |
Nulos | 222 | 1,41% |
Recurridos e impugnados | 535 | 3,41% |