Tunuyán
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | NOVIEMBRE 2024 | ||
DEPARTAMENTO O REGION TUNUYAN | |||
FARMACIAS | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | TUNUYAN CENTRO | ||
2 | TUNUYAN CENTRO | ||
3 | TUNUYAN | ||
4 | MONTE BIANCO | ||
5 | MITRE 26 | ||
6 | FARMAUCO | ||
7 | FARMAUCO | ||
8 | TUNUYAN CENTRO | ||
9 | TUNUYAN CENTRO | ||
10 | TUNUYAN | ||
11 | MONTE BIANCO | ||
12 | MTRE 26 | ||
13 | FARMAUCO | ||
14 | FARMAUCO | ||
15 | TUNUYAN CENTRO | ||
16 | TUNUYAN CENTRO | ||
17 | TUNUYAN | ||
18 | MONTE BIANCO | ||
19 | MITRE 26 | ||
20 | FARMAUCO | ||
21 | FARMAUCO | ||
22 | TUNUYAN CENTRO | ||
23 | TUNUYAN CENTRO | ||
24 | TUNUYAN | ||
25 | MONTE BIANCO | ||
26 | MITRE 26 | ||
27 | FARMAUCO | ||
28 | FARMAUCO | ||
29 | TUNUYAN CENTRO | ||
30 | TUNUYAN CENTRO | ||
NOTA | |||
FCIA.GUEMES SE EXIME DE REALIZAR TURNO POR EL DECRETO 1986/2014, DISPOSICION N°42/2024. |
Vista Flores
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | NOVIEMBRE 2024 | ||
DEPARTAMENTO O REGION VISTA FLORES | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | VISTA FLORES | ||
2 | VISTA FLORES | ||
3 | VISTA FLORES | ||
4 | VISTA FLORES | ||
5 | VISTA FLORES | ||
6 | VISTA FLORES | ||
7 | VISTA FLORES | ||
8 | SAN MARTIN | ||
9 | SAN MARTIN | ||
10 | SAN MARTIN | ||
11 | SAN MARTIN | ||
12 | SAN MARTIN | ||
13 | SAN MARTIN | ||
14 | SAN MARTIN | ||
15 | VISTA FLORES | ||
16 | VISTA FLORES | ||
17 | VISTA FLORES | ||
18 | VISTA FLORES | ||
19 | VISTA FLORES | ||
20 | VISTA FLORES | ||
21 | VISTA FLORES | ||
22 | VISTA FLORES | ||
23 | VISTA FLORES | ||
24 | VISTA FLORES | ||
25 | VISTA FLORES | ||
26 | VISTA FLORES | ||
27 | VISTA FLORES | ||
28 | VISTA FLORES | ||
29 | SAN MARTIN | ||
30 | SAN MARTIN |
Eugenio Bustos
FARMACIAS DE TURNO | |||
NOVIEMBRE 2024 | |||
DEPARTAMENTO O REGION EUGENIO BUSTOS | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | ABRAHAM II | ||
2 | EL MERCADO II | ||
3 | SAN ANTONIO | ||
4 | SANTA TERESITA | ||
5 | ABRAHAM II | ||
6 | EL MERCADO II | ||
7 | SAN ANTONIO | ||
8 | SANTA TERESITA | ||
9 | ABRAHAM II | ||
10 | EL MERCADO II | ||
11 | SAN ANTONIO | ||
12 | SANTA TERESITA | ||
13 | ABRAHAM II | ||
14 | EL MERCADO II | ||
15 | SAN ANTONIO | ||
16 | SANTA TERESITA | ||
17 | ABRAHAM II | ||
18 | EL MERCADO II | ||
19 | SAN ANTONIO | ||
20 | SANTA TERESITA | ||
21 | ABRAHAM II | ||
22 | EL MERCADO II | ||
23 | SAN ANTONIO | ||
24 | SANTA TERESITA | ||
25 | ABRAHAM II | ||
26 | EL MERCADO II | ||
27 | SAN ANTONIO | ||
28 | SANTA TERESITA | ||
29 | ABRAHAM II | ||
30 | EL MERCADO II |
La Consulta
FARMACIAS DE TURNO | |||
MES | NOVIEMBRE 2024 | ||
DEPARTAMENTO O REGION LA CONSULTA | |||
FARMACIAS DE TURNO | |||
DIA | DIA Y NOCHE | ||
1 | DEL SOL | ||
2 | MEDALLA MILAGROSA | ||
3 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
4 | NUEVA ITALIA | ||
5 | DEL SOL | ||
6 | MEDALLA MILAGROSA | ||
7 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
8 | NUEVA ITALIA | ||
9 | DEL SOL | ||
10 | MEDALLA MILAGROSA | ||
11 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
12 | NUEVA ITALIA | ||
13 | DEL SOL | ||
14 | MEDALLA MILAGROSA | ||
15 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
16 | NUEVA ITALIA | ||
17 | DEL SOL | ||
18 | MEDALLA MILAGROSA | ||
19 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
20 | NUEVA ITALIA | ||
21 | DEL SOL | ||
22 | MEDALLA MILAGROSA | ||
23 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
24 | NUEVA ITALIA | ||
25 | DEL SOL | ||
26 | MEDALLA MILAGROSA | ||
27 | VIRGEN DE LUJÁN | ||
28 | NUEVA ITALIA | ||
29 | DEL SOL | ||
30 | MEDALLA MILAGROSA |
Tupungato
FARMACIAS DE TURNO | |||
NOVIEMBRE 2024 | |||
DEPARTAMENTO O REGION TUPUNGATO | |||
DIA | FARMACIAS | ||
DÍA Y NOCHE | |||
1 | MAZZEO | ||
2 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
3 | FAZZIO | ||
4 | TUPUNGATO II | ||
5 | SAN JOSE | ||
6 | TUPUNGATO | ||
7 | MAZZEO | ||
8 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
9 | FAZZIO | ||
10 | TUPUNGATO II | ||
11 | SAN JOSE | ||
12 | TUPUNGATO | ||
13 | MAZZEO | ||
14 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
15 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
16 | TUPUNGATO II | ||
17 | SAN JOSE | ||
18 | TUPUNGATO | ||
19 | MAZZEO | ||
20 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
21 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
22 | FAZZIO | ||
23 | SAN JOSE | ||
24 | TUPUNGATO | ||
25 | MAZZEO | ||
26 | SAN FRANCISCO DE ASIS | ||
27 | SAN MARTIN DE PORRES | ||
28 | FAZZIO | ||
29 | TUPUNGATO II | ||
30 | TUPUNGATO |